Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoki | 2022/04/08 | [第1回川崎5日]12R ファイナルアンサー賞 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 429kg | 1:41.4 | 10 |
Spiral Nova | 2022/04/03 | [第3回中山4日]11R 美浦ステークス | Turf2000 | 戸崎圭太 | 478kg | 2:02.2 | 4 |
Faber | 2022/04/03 | [第2回阪神4日] 4R 3歳未勝利戦 | Turf2400 | 福永祐一 | 438kg | 2:29.3 |
2![]() |
Shoki | 2022/03/22 | [第12回船橋2日]5R C2 二三 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 438kg | 1:39.8 | 9 |
Via Lux | 2022/03/21 | [第2回中京4日] 7R 4歳以上1勝クラス | Turf1600 | 岩田望来 | 502kg | 1:35.4 |
1![]() |
Bakumatsu | 2022/03/21 | [第2回中京4日]4R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 角田大和 | 536kg | 1:28.1 | 10 |
Basheer | 2022/03/21 | [第2回中京4日] 2R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 岡田祥嗣 | 532kg | 1:58.2 | 10 |
Spiral Nova | 2022/03/20 | [第2回中山7日] 9R スピカステークス | Turf1800 | M.デムーロ | 482kg | 1:47.8 |
2![]() |
Aestus | 2022/03/15 | [第13回浦和2] 7R JRA交流ツインシャイン特別 | Dirt1400 | 今野忠成 | 490kg | 1:30.3 | 5 |
Basheer | 2022/03/13 | [第1回阪神10日] 2R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 岡田祥嗣 | 534kg | 1:58.5 | 11 |
Selfie | 2022/03/06 | [第1回阪神8] 10R 斑鳩ステークス | Turf1400 | 酒井学 | 462kg | 1:20.7 | 6 |
Via Lux | 2022/03/06 | [第1回阪神8] 7R 4歳以上1勝クラス | Turf1600 | 鷲頭虎太 | 508kg | 1:34.0 |
3![]() |
Bakumatsu | 2022/03/05 | [第1回阪神7] 3R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 団野大成 | 540kg | 1:59.5 | 11 |
Shoki | 2022/02/28 | [第13回川崎1日]8R C2 一二三 | Dirt1400 | 池谷匠翔 | 435kg | 1:32.8 | 6 |
Levolg | 2022/02/26 | [第2回小倉5] 8R 春麗ジャンプステークス | Turf3390 | 草野太郎 | 522kg | 3:48.3 | 10 |
Xenoverse | 2022/02/26 | [第2回小倉5] 8R 春麗ジャンプステークス | Turf3390 | 大江原圭 | 464kg | 3:46.4 | 5 |
Shoki | 2022/02/21 | [第12回浦和1日]8R C2 二三 | Dirt1400 | 酒井忍 | 439kg | 1:32.5 | 8 |
Xenoverse | 2022/02/13 | [第2回小倉2]4R 障害4歳以上未勝利戦 | Turf2860 | 五十嵐雄祐 | 466kg | 3:12.6 |
1![]() |
Levolg | 2022/02/12 | [第2回小倉1]5R 障害4歳以上未勝利戦 | Turf2860 | 五十嵐雄祐 | 528kg | 3:07.9 |
1![]() |
In a Spin | 2022/02/06 | [第1回中京12]6R 3歳新馬戦 | Turf1600 | 小崎綾也 | 484kg | 1:39.5 | 14 |