Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワウワウワウ | 2025/08/16 | [第2回新潟7日]10R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 石橋脩 | 490kg | 1:56.3 | 9 |
カフェロワイヤル | 2025/08/03 | [第3回中京4日] 10R 3歳以上1勝クラス | Dirt1200 | 団野大成 | 462kg | 1:13.9 | 13 |
ワウワウワウ | 2025/08/03 | [第2回新潟4日]9R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 木幡巧也 | 496kg | 1:55.2 | 6 |
リーティアコナル | 2025/08/02 | [第3回中京3日] 4R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 小崎綾也 | 490kg | 2:00.0 | 5 |
フラーハ | 2025/07/26 | [第3回中京1日] 8R 遠州灘特別 | Dirt1800 | 菱田裕二 | 488kg | 1:55.2 | 5 |
ヴィレム | 2025/07/26 | [第3回中京1日] 7R 関ヶ原ステークス | Turf2000 | 松山弘平 | 524kg | 1:59.7 | 5 |
シックスレイヴンズ | 2025/07/26 | [第2回新潟1日] 4R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 木幡巧也 | 448kg | 1:57.4 | 15 |
ワウワウワウ | 2025/07/20 | [第2回福島8日] 8R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 木幡巧也 | 496kg | 1:52.9 | 12 |
リーティアコナル | 2025/07/20 | [第2回小倉8日] 4R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 小崎綾也 | 486kg | 2:03.5 | 4 |
Faber | 2025/07/20 | [第2回福島8日] 1R 障害3歳以上未勝利戦 | Turf2770 | 小牧加矢太 | 444kg | 3:08.2 | 7 |
ピーカンパイ | 2025/07/09 | [第4回川崎3日] 1R エクレール賞 | Dirt900 | 佐野遥久 | 412kg | 0:57.0 | 7 |
ワウワウワウ | 2025/07/06 | [第1回函館8日] 3R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 丸山元気 | 496kg | 1:46.9 | 6 |
キングズロア | 2025/06/26 | [第6回門別3日]6R Hidaka Rocks賞(C4) | Dirt1000 | 小野楓馬 | 504kg | 1:06.1 | 10 |
リーティアコナル | 2025/06/22 | [第3回阪神6日]4R 3歳未勝利戦 | Turf2400 | 小崎綾也 | 486kg | 2:27.7 | 4 |
ギザキズラヴ | 2025/06/22 | [第3回阪神6日]3R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 西塚洸二 | 442kg | 1:34.4 | 7 |
カハンガハンガ | 2025/06/22 | [第1回函館4日]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1000 | 長浜鴻緒 | 476kg | Race Cancellation | |
ピーカンパイ | 2025/06/17 | [第3回川崎2日] 2R ガスト賞 | Dirt900 | 池谷匠翔 | 410kg | 0:56.4 |
2![]() |
カフェロワイヤル | 2025/06/14 | [第3回阪神3日] 7R 3歳以上1勝クラス | Dirt1200 | 岩田望来 | 464kg | 1:13.9 | 12 |
シックスレイヴンズ | 2025/06/14 | [第3回東京3日] 1R 3歳未勝利戦 | Dirt1600 | 木幡巧也 | 448kg | 1:38.8 | 7 |
フラーハ | 2025/06/08 | [第3回東京2日]10R 八王子特別 | Dirt1400 | M・ディー | 486kg | 1:23.9 | 4 |