Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メイリー | 2025/03/16 | [第2回中京2日5R 3歳未勝利戦 | Turf1400 | 岩田望来 | 430kg | 1:24.4 | 4 |
ヴィレム | 2025/03/15 | [第2回中京1日10R 恋路ケ浜特別 | Turf2000 | 西塚洸二 | 520kg | 2:00.9 |
1![]() |
リーティアコナル | 2025/03/08 | [第1回阪神3日]5R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 小崎綾也 | 482kg | 2:03.3 |
2![]() |
ピーカンパイ | 2025/03/03 | [第13回川崎1日]3R 3歳八 | Dirt1400 | 池谷匠翔 | 422kg | 1:37.2 | 4 |
Faber | 2025/03/02 | [第1回小倉12日]11R 関門橋ステークス | Turf2000 | 小崎綾也 | 440kg | 2:05.4 | 9 |
カフェロワイヤル | 2025/03/02 | [第1回阪神2日]4R 3歳以上1勝クラス | Dirt1200 | 岩田望来 | 464kg | 1:14.3 | 13 |
ギザキズラヴ | 2025/03/01 | [第1回阪神1日]4R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 北村友一 | 450kg | 1:29.0 | 13 |
ヴィレム | 2025/02/22 | [第1回東京7日]8R 4歳以上2勝クラス | Turf1800 | 横山武史 | 518kg | 1:47.6 |
3![]() |
リーティアコナル | 2025/02/16 | [第1回京都6日]5R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 小崎綾也 | 484kg | 2:05.4 | 6 |
メイリー | 2025/02/15 | [第1回東京5日]5R 3歳未勝利戦 | Turf1400 | 吉田豊 | 438kg | 1:22.5 |
3![]() |
フラーハ | 2025/02/09 | [第1回東京4日]8R 4歳以上2勝クラス | Dirt1300 | 長浜鴻緒 | 482kg | 1:20.0 | 12 |
リーティアコナル | 2025/02/02 | [第1回京都2日]6R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 戸崎圭太 | 486kg | 1:36.8 | 10 |
Via Lux | 2025/01/26 | [第1回中京9日]10R トリトンステークス | Turf1400 | 小崎綾也 | 514kg | 1:22.6 | 8 |
カフェロワイヤル | 2025/01/06 | [第1回中京2日]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1200 | 岩田望来 | 468kg | 1:12.6 |
1![]() |
リーティアコナル | 2024/12/21 | [第7回京都7日]5R 2歳新馬戦 | Turf1600 | R.ムーア | 484kg | 1:36.9 | 13 |
Spiral Nova | 2024/12/15 | [第5回中山6日]11R ディセンバーステークス(L) | Turf1800 | 北村宏司 | 478kg | 1:48.5 | 16 |
ワウワウワウ | 2024/12/15 | [第7回京都6日]2R 2歳未勝利戦 | Dirt1400 | 川須栄彦 | 510kg | 1:29.0 | 9 |
カフェロワイヤル | 2024/12/14 | [第7回京都5日]1R 2歳未勝利戦 | Dirt1200 | 岩田望来 | 468kg | 1:14.3 |
2![]() |
ワウワウワウ | 2024/12/08 | [第5回中山4日]6R 2歳新馬戦 | Dirt1800 | 木幡巧也 | 510kg | 1:59.6 | 6 |
サクソフィーナ | 2024/12/07 | [第4回中京3日]8R 3歳以上1勝クラス | Dirt1200 | H.ドイル | 490kg | 1:15.3 | 15 |