Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chainon | 2021/02/11 | [姫路3回3日]7R C2-4歳以上 | Dirt1400 | 下原理 | 493kg | 1:31.9 |
1![]() |
Stratosphere | 2021/02/07 | [第1回小倉8日]9R 4歳以上1勝クラス | Turf1200 | 秋山稔樹 | 476kg | 1:09.4 | 5 |
Breath of Life | 2021/02/07 | [第1回小倉8日]7R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 浜中俊 | 454kg | 2:02.9 | 4 |
C'est la Vie | 2021/02/06 | [第1回中京11日]5R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 岩田望来 | 404kg | 1:35.5 | 4 |
Taste of Honey | 2021/01/30 | [第1回東京1]8R 4歳以上2勝クラス | Dirt2100 | 武藤雅 | 548kg | 2:10.4 |
3![]() |
Breath of Life | 2021/01/24 | [第1回小倉4]7R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 荻野琢真 | 460kg | 2:04.0 | 4 |
Vargas | 2021/01/24 | [第1回中山8]6R 3歳新馬戦 | Turf2000 | C.ルメール | 500kg | 2:12.1 | 12 |
Chainon | 2021/01/21 | [姫路1回6日]6R C2-4歳以上 | Dirt1400 | 下原理 | 495kg | 1:32.9 |
3![]() |
Lenana | 2021/01/17 | [第1回中山6]5R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 石橋脩 | 510kg | 1:37.8 | 12 |
Taste of Honey | 2021/01/11 | [第1回中山4]9R 成田特別 | Dirt2400 | 武藤雅 | 548kg | 2:38.3 | 6 |
C'est la Vie | 2021/01/09 | [第1回中京2]6R 3歳新馬戦 | Turf1600 | 川又賢治 | 412kg | 1:37.5 | 4 |
Spiral Nova | 2021/01/05 | [第1回中山1]6R 3歳以上1勝クラス | Turf2000 | 藤岡康太 | 474kg | 2:02.1 | 6 |
Chainon | 2021/01/03 | [園田23回2日]7R C2-4歳以上 | Dirt1400 | 下原理 | 502kg | 1:33.1 |
3![]() |
Lenana | 2020/12/26 | [第5回中山7]5R 2歳新馬戦 | Turf1600 | 石橋脩 | 522kg | 1:37.6 | 4 |
Levolg | 2020/12/20 | [第6回阪神6]9R サンタクロースハンデキャップ | Turf1600 | 岩田望来 | 522kg | 1:33.5 | 14 |
Xenoverse | 2020/12/19 | [第5回中山5]10R 仲冬ステークス | Dirt1800 | C.ルメール | 464kg | 1:54.7 | 5 |
Chainon | 2020/12/17 | [園田21回1日]6R C2-3歳以上 | Dirt1400 | 下原理 | 501kg | 1:33.7 | 8 |
Spiral Nova | 2020/12/12 | [第6回阪神3]9R エリカ賞 | Turf2000 | M.デムーロ | 478kg | 2:03.5 |
3![]() |
Taste of Honey | 2020/12/05 | [第6回阪神1]9R 鳥取特別 | Dirt2000 | 酒井学 | 556kg | 2:07.6 | 10 |
Via Lux | 2020/12/05 | [第3回中京1]4R 2歳未勝利戦 | Turf1600 | 岩田望来 | 508kg | 1:34.7 |
1![]() |