Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret River | 2019/08/03 | [第1回札幌3]6R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 藤岡佑介 | 500kg | 2:05.5 | 10 |
Selfie | 2019/07/28 | [第1回札幌2]5R 2歳新馬戦 | Turf1800 | C.ルメール | 466kg | 1:53.7 | 7 |
Stratosphere | 2019/07/27 | [第2回小倉1]2R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 松若風馬 | 456kg | 1:08.0 |
1![]() |
Stratosphere | 2019/07/06 | [第3回中京3]4R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 松若風馬 | 460kg | 1:36.4 | 5 |
It’s My Way | 2019/06/30 | [第1回函館6]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 団野大成 | 468kg | 1:49.3 | 11 |
It’s My Way | 2019/06/23 | [第1回函館4]3R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 亀田温心 | 470kg | 1:51.6 | 14 |
Margaret River | 2019/06/02 | [第3回阪神2]7R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 酒井学 | 502kg | 1:49.7 | 6 |
Sky Falcon | 2019/05/18 | [第1回新潟7]5R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 小林凌大 | 462kg | 1:57.2 | 11 |
Levolg | 2019/05/12 | [第2回東京8]10R プリンシパルステークス(L) | Turf2000 | M.デムーロ | 530kg | 1:58.9 | 6 |
Margaret River | 2019/05/12 | [第3回京都8]4R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 酒井学 | 504kg | 1:48.5 | 4 |
Margaret River | 2019/05/04 | [第3回京都5]3R 3歳未勝利戦 | Turf1400 | 酒井学 | 506kg | 1:23.0 | 15 |
Daring Vesta | 2019/04/20 | [第1回福島5]2R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 小林凌大 | 440kg | 1:13.7 | 16 |
Margaret River | 2019/04/14 | [第2回阪神8] 4R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 酒井学 | 504kg | 1:36.1 |
3![]() |
Levolg | 2019/03/24 | [第2回中京6]9R 大寒桜賞 | Turf2200 | C.ルメール | 528kg | 2:15.5 |
2![]() |
Stratosphere | 2019/03/17 | [第2回中京4]1R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 藤岡康太 | 462kg | 1:27.6 | 13 |
It’s My Way | 2019/03/09 | [第1回阪神5]4R 3歳未勝利戦 | Turf2200 | 酒井学 | 480kg | 2:16.8 | 11 |
Stratosphere | 2019/03/03 | [第1回阪神4]6R 3歳新馬戦 | Dirt1800 | 岩田康誠 | 468kg | 1:58.5 | 11 |
It’s My Way | 2019/02/23 | [第1回阪神1]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 酒井学 | 478kg | 1:58.0 | 13 |
Margaret River | 2019/02/16 | [第1回小倉3]5R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 川又賢治 | 506kg | 1:50.6 | 12 |
It’s My Way | 2019/02/10 | [第1回小倉2] 4R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 吉田隼人 | 474kg | 2:06.8 | 12 |