Account Login
Sign In to your account
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
|---|---|---|---|---|
| ピーカンパイ | 2026/03/03 | [第13回川崎2日]7R 雷鶏賞(C2) | Dirt900 | 加藤雄真 |
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiro | 2018/06/02 | [第3回阪神1]3R 3歳未勝利戦(牝) | Dirt1800 | 藤岡康太 | 506kg | 1:59.2 | 14 |
| Blowing Bubbles | 2018/05/20 | [第1回新潟8]6R 3歳未勝利戦 | Turf2200 | 菱田裕二 | 484kg | 2:18.4 | 14 |
| Reiro | 2018/04/29 | [第1回新潟1]5R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 川須栄彦 | 504kg | 1:49.0 | 11 |
| Deep in Love | 2018/04/28 | [第2回東京3]11R テレビ東京杯青葉賞(G2) | Turf2400 | 岩田康誠 | 464kg | 2:25.5 | 10 |
| Blowing Bubbles | 2018/04/01 | [第3回中山4]5R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | F.ミナリク | 478kg | 2:00.7 | 13 |
| Deep in Love | 2018/03/11 | [第1回阪神6]4R 3歳未勝利戦 | Turf2200 | 岩田康誠 | 464kg | 2:13.3 |
1
|
| Blowing Bubbles | 2018/03/11 | [第2回中山6]4R 3歳新馬戦 | Dirt1800 | F.ミナリク | 478kg | 2:00.3 | 8 |
| Deep in Love | 2018/02/24 | [第1回阪神1]4R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 岩田康誠 | 472kg | 2:00.5 |
3
|
| Deep in Love | 2018/02/03 | [第2回京都3]6R 3歳新馬戦 | Turf2000 | 岩田康誠 | 472kg | 2:05.5 |
3
|