Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーレット | 2022/12/25 | [第6回阪神8]3R 2歳未勝利戦 | Turf1600 | 岩田望来 | 460kg | 1:361.1 |
3![]() |
Xenoverse | 2022/12/24 | [第5回中山7]10R 中山大障害(J・G1) | Turf4100 | 森一馬 | 460kg | 4:46.4 |
2![]() |
Shoki | 2022/12/12 | [第10回川崎1]6R 花大根賞C2一二三 | Dirt1600 | 池谷匠翔 | 436kg | 1:46.7 |
2![]() |
Spiral Nova | 2022/12/11 | [第6回阪神4]9R オリオンステークス | Turf2200 | M.デムーロ | 476kg | 2:13.6 |
3![]() |
ポーレット | 2022/12/11 | [第6回阪神4]5R 2歳新馬戦 | Turf1600 | 岩田望来 | 466kg | 1:36.4 |
3![]() |
Faber | 2022/11/20 | [第3回福島6]9R 磐梯山特別 | Turf2600 | 西村淳也 | 428kg | 2:43.2 |
2![]() |
Via Lux | 2022/11/19 | [第5回東京5]10R 秋色ステークス | Turf1600 | 横山武史 | 500kg | 1:32.4 | 7 |
Shoki | 2022/11/09 | [第9回川崎3]5R C2四五六 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 440kg | 1:39.8 | 9 |
ホワイトキャンバス | 2022/11/06 | [第5回阪神2日]2R 2歳未勝利戦 | Dirt1400 | 角田大河 | 476kg | 1:28.4 | 11 |
Levolg | 2022/10/29 | [第4回新潟5日]4R 障害3歳以上オープン | Turf2850 | 五十嵐雄祐 | 510kg | 3:07.8 | 6 |
Via Lux | 2022/10/23 | [第4回阪神7]10R 元町ステークス | Turf1600 | 岩田望来 | 506kg | 1:33.6 | 9 |
ホワイトキャンバス | 2022/10/22 | [第4回阪神6]1R 2歳未勝利戦 | Dirt1400 | 藤岡康太 | 474kg | 1:28.7 | 10 |
Selfie | 2022/10/16 | [第4回新潟2]11R 信越ステークス(L) | Turf1400 | 松若風馬 | 468kg | 1:20.4 |
3![]() |
Xenoverse | 2022/10/16 | [第4回東京5]9R 第24回東京ハイジャンプ(JG2) | Turf3110 | 森一馬 | 456kg | 3:25.9 |
1![]() |
Shoki | 2022/10/12 | [第8回川崎3]9R ヤングジョッキーズTR川崎第2戦C2選定馬 | Dirt1600 | 神尾香澄 | 437kg | 1:48.0 | 8 |
Via Lux | 2022/09/18 | [第5回中京4]10R 納屋橋ステークス | Turf1600 | 福永祐一 | 502kg | 1:34.0 | 4 |
Shoki | 2022/09/12 | [第7回川崎1]12R 葛賞 C2一二三 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 437kg | 1:38.5 | 5 |
In a Spin | 2022/09/04 | [第4回小倉8]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 小沢大仁 | 492kg | 1:51.9 | 14 |
Selfie | 2022/09/03 | [第4回小倉7]11R テレQ杯 | Turf1200 | 松若風馬 | 476kg | 1:07.7 |
1![]() |
Levolg | 2022/09/03 | [第3回新潟7]4R 障害3歳以上オープン | Turf3250 | 五十嵐雄祐 | 494kg | 3:36.7 | 7 |