Account Login
Sign In to your account
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
|---|---|---|---|---|
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoki | 2022/10/12 | [第8回川崎3]9R ヤングジョッキーズTR川崎第2戦C2選定馬 | Dirt1600 | 神尾香澄 | 437kg | 1:48.0 | 8 |
| Via Lux | 2022/09/18 | [第5回中京4]10R 納屋橋ステークス | Turf1600 | 福永祐一 | 502kg | 1:34.0 | 4 |
| Shoki | 2022/09/12 | [第7回川崎1]12R 葛賞 C2一二三 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 437kg | 1:38.5 | 5 |
| In a Spin | 2022/09/04 | [第4回小倉8]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 小沢大仁 | 492kg | 1:51.9 | 14 |
| Selfie | 2022/09/03 | [第4回小倉7]11R テレQ杯 | Turf1200 | 松若風馬 | 476kg | 1:07.7 |
1
|
| Levolg | 2022/09/03 | [第3回新潟7]4R 障害3歳以上オープン | Turf3250 | 五十嵐雄祐 | 494kg | 3:36.7 | 7 |
| Shoki | 2022/08/25 | [第6回川崎1]12R 檜扇賞C2一二三 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 434kg | 1:38.0 | 4 |
| ホワイトキャンバス | 2022/08/13 | [第4回小倉1]5R 2歳新馬戦 | Turf1200 | 今村聖奈 | 474kg | 1:10.2 | 11 |
| Bakumatsu | 2022/08/10 | [第11回園田1]8R JRA交流 氷ノ山特別 | Dirt1400 | 団野大成 | 536kg | 1:34.2 | 6 |
| Selfie | 2022/08/06 | [第2回新潟3]11R 新潟日報賞 | Turf1400 | 江田照男 | 470kg | 1:20.1 | 7 |
| Shoki | 2022/08/01 | [第5回川崎1日] 12R 朝顔賞C2一二三 | Dirt1500 | 池谷匠翔 | 435kg | 1:38.4 | 10 |
| Faber | 2022/07/31 | [第2回新潟2]4R 3歳未勝利戦 | Turf2200 | 福永祐一 | 434kg | 2:13.1 |
1
|
| Xenoverse | 2022/07/30 | [第2回新潟1]8R 新潟ジャンプステークス(J・GⅢ) | Turf3250 | 森一馬 | 454kg | 3:28.5 |
2
|
| Basheer | 2022/07/17 | [第3回小倉6]4R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 角田大河 | 514kg | 1:48.8 | 9 |
| Faber | 2022/07/10 | [第3回小倉4日] 2R 3歳未勝利戦 | Turf2600 | 福永祐一 | 432kg | 2:39.2 |
2
|
| Self Esteem | 2022/07/09 | [第3回小倉3日] 6R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 今村聖奈 | 452kg | 1:59.9 | 6 |
| In a Spin | 2022/07/09 | [第3回小倉3日] 6R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 小沢大仁 | 488kg | 2:01.6 | 15 |
| Shoki | 2022/07/07 | [第4回川崎4日] 9R 擬宝珠賞C2一二三 | Dirt1400 | 池谷匠翔 | 433kg | 1:32.7 | 5 |
| Vargas | 2022/06/26 | [第3回東京8日] 8R 3歳以上1勝クラス | Dirt2100 | 木幡育也 | 516kg | 2:15.2 | 12 |
| Xenoverse | 2022/06/25 | [第3回東京7日] 8R 東京ジャンスプテークス(J・GⅢ) | Turf3110 | 森一馬 | 458kg | 3:27.2 | 4 |