Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
ピーカンパイ | 2025/06/17 | [第3回川崎2日] 2R ガスト賞 | Dirt900 | 池谷匠翔 |
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギザキズラヴ | 2024/07/13 | [第3回小倉5日]5R 2歳新馬戦 | Turf1800 | 西塚洸二 | 440kg | 1:51.6 | 4 |
シームレス | 2024/07/07 | [第1回函館10日]4R 3歳未勝利 | Turf1200 | 富田暁 | 436kg | 1:11.7 | 11 |
ウィンザーロア | 2024/07/05 | [第4回川崎5日]10R 稲妻賞C2 | Dirt900 | 町田直希 | 480kg | 0.56.0 |
2![]() |
ポーレット | 2024/06/29 | [第1回函館7日]7R 3歳以上1勝クラス | Turf2000 | 高杉吏麒 | 478kg | 2:01.7 | 9 |
ソハヤ | 2024/06/25 | [第6回門別1日]2R 3歳以上C4-4 | Dirt1200 | 小野楓馬 | 400kg | 1:17.2 | 4 |
カポデテュティカピ | 2024/06/23 | [第4回京都8日]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 坂井瑠星 | 526kg | 1:56.5 | 10 |
シームレス | 2024/06/16 | [第1回函館4日]2R 3歳未勝利 | Turf1200 | 佐々木大輔 | 434kg | 1:10.3 | 11 |
ポーレット | 2024/06/15 | [第1回函館3日]10R 奥尻特別 | Turf2000 | 北村友一 | 482kg | 2:00.8 | 10 |
サクソフィーナ | 2024/06/15 | [第1回函館3日]1R 3歳未勝利 | Turf1200 | 横山武史 | 482kg | 1:09.7 | 8 |
ソハヤ | 2024/06/11 | [第5回門別1日]3R 3歳以上C4-4 | Dirt1200 | 小野楓馬 | 406kg | 1:17.5 | 5 |
Spiral Nova | 2024/06/09 | [第4回京都4日]11R 三宮ステークス | Dirt1800 | 角田大和 | 490kg | 1:55.3 | 16 |
ヴィレム | 2024/06/09 | [第3回東京4日]8R 3歳以上1勝クラス | Turf2000 | 北村宏司 | 510kg | 1:59.5 |
1![]() |
Via Lux | 2024/06/08 | [第4回京都3日]11R 水無月ステークス | Turf1600 | 西塚洸二 | 502kg | 1:32.7 | 8 |
フラーハ | 2024/06/01 | [第3回東京1日]12R 3歳以上1勝クラス | Dirt1400 | 横山武史 | 478kg | 1:24.9 | 9 |
ソハヤ | 2024/05/29 | [第4回門別2日]1R 3歳条件 未勝利 | Dirt1000 | 小野楓馬 | 402kg | 1:04.0 | 7 |
Via Lux | 2024/05/26 | [第2回東京12日]10R JRAウルトラプレミアムディープインパクトC | Dirt1600 | T.オシェア | 502kg | 1:37.9 | 15 |
Faber | 2024/05/26 | [第2回東京12日]8R 青嵐賞 | Turf2400 | 横山武史 | 440kg | 2:27.2 | 6 |
ソハヤ | 2024/05/08 | [第2回門別3日]5R 3歳条件 未勝利 | Dirt1000 | 小野楓馬 | 398kg | 1:04.4 |
2![]() |
ヴィレム | 2024/05/04 | [第2回東京5日]11R プリンシパルS (L) | Turf2000 | 北村宏司 | 512kg | 1:59.9 | 4 |
Faber | 2024/04/28 | [第2回東京4日]9R 陣馬特別 | Turf2400 | 横山武史 | 438kg | 2:27.1 |
3![]() |