Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratosphere | 2021/05/02 | [第2回阪神12日]9R 山陽特別 | Turf1400 | 酒井学 | 474kg | 1:23.5 | 14 |
Via Lux | 2021/05/02 | [第2回東京4日]7R 3歳1勝クラス | Turf1600 | 岩田望来 | 502kg | 1:35.4 | 6 |
Selfie | 2021/04/24 | [第2回東京1]10R 晩春ステークス | Turf1400 | 横山武史 | 456kg | 1:20.5 | 13 |
Chainon | 2021/04/20 | [園田2回1日]11R 4歳以上C1 | Dirt1400 | 下原理 | 494kg | 1:33.7 | 9 |
Shoki | 2021/04/19 | [第1回川崎競馬1]2R レーゲンボーゲン特別3歳5 | Dirt1400 | 山崎誠士 | 437kg | 1:31.9 |
1![]() |
C'est la Vie | 2021/04/18 | [第2回阪神8日]3R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 丸山元気 | 410kg | 1:35.8 | 12 |
Levolg | 2021/04/04 | [第3回中山4日]11R 美浦ステークス | Turf2000 | 杉原誠人 | 540kg | 2:01.3 | 9 |
Spiral Nova | 2021/04/04 | [第2回阪神4日]5R 3歳1勝クラス | Turf1600 | 岩田望来 | 472kg | 1:34.0 | 8 |
Breath of Life | 2021/04/04 | [第2回阪神4日]4R 3歳未勝利戦 | Turf2400 | 荻野琢真 | 452kg | 2:03.7 | 16 |
Lenana | 2021/03/27 | [第3回中山1日]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1200 | 横山武史 | 514kg | 1:13.4 | 5 |
Chainon | 2021/03/23 | [姫路6回1日]11R C1-4歳以上 | Dirt1400 | 下原理 | 499kg | 1:32.4 |
3![]() |
Via Lux | 2021/03/21 | [第2回中京4日]10R フローラルウォーク賞 | Turf1600 | 岩田望来 | 500kg | 1:37.3 |
2![]() |
Spiral Nova | 2021/03/20 | [第2回中山7]6R 3歳1勝クラス | Turf1600 | 岩田望来 | 464kg | 1:35.5 |
2![]() |
Stratosphere | 2021/03/07 | [第2回小倉8日]7R 4歳以上1勝クラス | Turf1200 | 秋山稔樹 | 474kg | 1:09.4 |
1![]() |
Breath of Life | 2021/03/07 | [第2回小倉8日]5R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 荻野琢真 | 454kg | 2:04.4 | 11 |
Chainon | 2021/03/04 | [姫路4回6日]8R C1二4歳以上 | Dirt1400 | 下原理 | 494kg | 1:33.9 |
3![]() |
Spiral Nova | 2021/02/28 | [第1回阪神6日]10R すみれステークス(L) | Turf2200 | 岩田望来 | 474kg | 2:13.4 | 6 |
C'est la Vie | 2021/02/28 | [第1回阪神6日]4R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 川田将雅 | 406kg | 1:47.5 | 7 |
Ashram | 2021/02/27 | [第2回中山1日]6R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | C.ルメール | 530kg | 2:03.7 | 11 |
Via Lux | 2021/02/14 | [第1回阪神2日]9R こぶし賞 | Turf1600 | 岩田望来 | 500kg | 1:34.2 | 8 |