Account Login
Sign In to your account
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
|---|---|---|---|---|
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoki | 2021/07/09 | [第4回川崎競馬5]8R 黄鶲特別3歳1 | Dirt1500 | 今野忠成 | 434kg | 1:38.2 | 6 |
| Stratosphere | 2021/07/04 | [第1回福島2日]10R さくらんぼ特別 | Turf1200 | 吉田隼人 | 480kg | 1:10.8 | 11 |
| Ashram | 2021/07/04 | [第1回福島2日]7R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 津村明秀 | 524kg | 1:47.8 | 4 |
| Vargas | 2021/07/03 | [第1回福島1日]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 津村明秀 | 492kg | 1:47.9 | 4 |
| Selfie | 2021/06/26 | [第3回阪神3日]10R 水無月ステークス | Turf1400 | 浜中俊 | 452kg | 1:22.2 | 10 |
| Lenana | 2021/06/26 | [第3回東京7日]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1300 | 原優介 | 516kg | 1:20.3 | 7 |
| Breath of Life | 2021/06/19 | [第1回札幌3日]3R 3歳未勝利戦 | Turf2600 | 荻野琢真 | 464kg | 2:40.9 |
2
|
| Shoki | 2021/06/15 | [第3回川崎競馬2]4R 小千鳥特別3歳3 | Dirt1500 | 山崎誠士 | 435kg | 1:37.2 |
3
|
| Xenoverse | 2021/06/13 | [第3回東京4日]10R 夏至ステークス | Dirt1600 | C.ルメール | 462kg | 1:38.1 | 5 |
| Taste of Honey | 2021/06/12 | [第4回中京3日]12R 3歳以上2勝クラス | Dirt1800 | 西村淳也 | 552kg | 1:56.4 | 13 |
| Xenoverse | 2021/05/30 | [第2回東京12日]9R 薫風ステークス | Dirt1600 | C.ルメール | 458kg | 1:37.7 | 12 |
| Shoki | 2021/05/25 | [第2回川崎競馬2]8R JRA交流メイフラワー賞 | Dirt1400 | 山崎誠士 | 438kg | 1:32.1 | 9 |
| Taste of Honey | 2021/05/23 | [第2回東京10日]8R 是政ステークス | Dirt2100 | 武藤雅 | 552kg | 2:13.5 | 9 |
| C'est la Vie | 2021/05/08 | [第3回中京1日]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 西村淳也 | 406kg | 1:26.7 | 12 |
| Stratosphere | 2021/05/02 | [第2回阪神12日]9R 山陽特別 | Turf1400 | 酒井学 | 474kg | 1:23.5 | 14 |
| Via Lux | 2021/05/02 | [第2回東京4日]7R 3歳1勝クラス | Turf1600 | 岩田望来 | 502kg | 1:35.4 | 6 |
| Selfie | 2021/04/24 | [第2回東京1]10R 晩春ステークス | Turf1400 | 横山武史 | 456kg | 1:20.5 | 13 |
| Chainon | 2021/04/20 | [園田2回1日]11R 4歳以上C1 | Dirt1400 | 下原理 | 494kg | 1:33.7 | 9 |
| Shoki | 2021/04/19 | [第1回川崎競馬1]2R レーゲンボーゲン特別3歳5 | Dirt1400 | 山崎誠士 | 437kg | 1:31.9 |
1
|
| C'est la Vie | 2021/04/18 | [第2回阪神8日]3R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 丸山元気 | 410kg | 1:35.8 | 12 |