Account Login
Sign In to your account
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
|---|---|---|---|---|
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファストフォワード | 2026/05/10 | [第1回新潟4日]5R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 小崎綾也 | 500kg | 1:49.1 |
1
|
| メリティス | 2026/05/03 | [第2回東京4日]1R 3歳未勝利戦 | Dirt1600 | 吉田豊 | 484kg | 1:39.9 | 5 |
| ギザキズラヴ | 2026/05/02 | [第3回京都3日]12R 4歳以上1勝クラス | Turf1600 | M.デムーロ | 458kg | 1:35.6 | 9 |
| ビースペシフィック | 2026/05/02 | [第3回京都3日]5R 3歳未勝利戦 | Turf2000 | 池添謙一 | 512kg | 2:04.0 | 13 |
| アップターンデイ | 2026/05/02 | [第1回新潟1日]5R 3歳未勝利戦 | Turf1400 | 吉田隼人 | 492kg | 1:24.6 | 10 |
| Via Lux | 2026/05/02 | [第1回新潟1日]4R 障害4歳以上オープン | Turf2890 | 森一馬 | 518kg | 3:16.9 | 11 |
| ギザキズラヴ | 2026/04/26 | [第3回京都2日]7R 4歳以上1勝クラス | Turf1800 | 鮫島克駿 | 464kg | 1:47.6 | 14 |
| リーティアコナル | 2026/04/19 | [第3回中山8日]12R サンシャインステークス | Turf2200 | 小崎綾也 | 486kg | 2:11.0 | 7 |
| ビースペシフィック | 2026/04/19 | [第2回阪神8日]5R 3歳未勝利戦 | Turf2200 | 池添謙一 | 516kg | 2:14.7 | 12 |
| メイリー | 2026/04/12 | [第3回中山6日] 7R 4歳以上1勝クラス | Turf1600 | 横山和生 | 450kg | 1:33.9 | 12 |
| ウォーレーションズ | 2026/04/12 | [第1回福島2日]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1700 | 菊沢一樹 | 528kg | 1:50.8 | 14 |
| ファストフォワード | 2026/04/11 | [第1回福島1日]3R 3歳未勝利戦 | Turf1800 | 小崎綾也 | 506kg | 1:47.9 | 4 |
| ゼフィリア | 2026/04/05 | [第3回中山4日]1R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 木幡巧也 | 458kg | 1:56.7 | 10 |
| リーティアコナル | 2026/03/28 | [第3回中山1日] 8R 4歳以上2勝クラス | Turf2000 | 小崎綾也 | 480kg | 1:59.1 |
1
|
| メイリー | 2026/03/28 | [第1回中京5日] 7R 4歳以上1勝クラス | Turf1600 | 富田暁 | 450kg | 1:34.6 |
2
|
| ヴィレム | 2026/03/15 | [第1回中京2日]11R 金鯱賞GⅡ | Turf2000 | M・ディー | 526kg | 1:58.2 | 6 |
| ファストフォワード | 2026/03/14 | [第1回中京1日] 1R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 小崎綾也 | 502kg | 1:56.6 | 5 |
| ピーカンパイ | 2026/03/13 | [第12回船橋5日]2R C2七八九ウ(C2八) | Dirt1200 | 池谷匠翔 | 423kg | 1:19.4 | 10 |
| ピーカンパイ | 2026/03/03 | [第13回川崎2日]7R 雷鶏賞(C2) | Dirt900 | 加藤雄真 | 435kg | 0:56.9 | 11 |
| Via Lux | 2026/02/28 | [第1回小倉11日] 5R 障害4歳以上オープン | Turf2860 | 森一馬 | 514kg | 3:21.0 | 11 |