Account Login
Sign In to your account
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
---|---|---|---|---|
Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サクソフィーナ | 2023/12/16 | [第5回中山5日]8R 2歳未勝利戦 | Turf1600 | T.マーカンド | 480kg | 1:36.0 | 12 |
Matheus | 2023/12/16 | [第4回中京5日]7R 3歳以上1勝クラス | Dirt1800 | 丸山元気 | 518kg | 1:53.9 | 10 |
ウィンザーロア | 2023/12/13 | [第10回川崎3日] 5R C2三四五 | Dirt1400 | 山崎誠士 | 480kg | 1:35.5 |
3![]() |
ポーレット | 2023/12/10 | [第4回中京4日]6R 3歳以上1勝クラス | Turf2000 | 角田大河 | 456kg | 2:00.0 | 9 |
ヴィレム | 2023/12/09 | [第5回阪神3日]7R 2歳未勝利戦 | Turf2000 | C.ルメール | 526kg | 2:00.4 |
1![]() |
キングズロア | 2023/12/09 | [第5回阪神3日]2R 2歳未勝利戦 | Turf1600 | C.ルメール | 510kg | 1:34.9 | 7 |
Matheus | 2023/12/02 | [第4回中京1日]12R 3歳以上1勝クラス | Turf2000 | 藤懸貴志 | 524kg | 2:01.2 | 7 |
フラーハ | 2023/12/02 | [第5回中山1日]6R 2歳新馬戦 | Dirt1800 | 横山武史 | 476kg | 1:56.9 |
3![]() |
Via Lux | 2023/11/19 | [第5回東京6日]10R 秋色ステークス | Turf1600 | 三浦皇成 | 496kg | 1:35.2 | 8 |
ポーレット | 2023/11/19 | [第3回福島6日]8R 3歳以上1勝クラス | Turf2000 | 佐々木大輔 | 460kg | 2:02.5 | 6 |
Spiral Nova | 2023/11/18 | [第3回京都5日]11R アンドロメダステークス(L) | Turf2000 | 藤岡康太 | 490kg | 2:00.7 | 11 |
ヴィレム | 2023/11/12 | [第3回京都4日]5R 2歳新馬戦 | Turf2000 | C.ルメール | 534kg | 2:05.4 |
2![]() |
ウィンザーロア | 2023/11/08 | [第9回川崎3日]3R C2三四五 | Dirt1400 | 町田直希 | 485kg | 1:33.3 | 6 |
ヒズハイネス | 2023/11/08 | [第15回門別5日]2R 3歳以上C4-3 | Dirt1000 | 小野楓馬 | 456kg | 1:03.4 |
1![]() |
ヘリックス | 2023/11/07 | [第15回門別4日]8R 3歳以上C3-2 C4-1 | Dirt1200 | 石川倭 | 474kg | 1:14.6 | 4 |
Matheus | 2023/11/05 | [第3回福島2日]9R 三春駒特別 | Turf2000 | 亀田温心 | 522kg | 2:03.9 | 9 |
シームレス | 2023/11/05 | [第3回京都2日]1R 2歳未勝利戦 | Turf1200 | 鮫島克駿 | 424kg | 1:09.5 | 4 |
ソハヤ | 2023/11/03 | [第15回門別3日]1R 今年のJBCは大井と門別で特別(2歳) | Dirt1100 | 宮内勇樹 | 414kg | 1:10.7 |
3![]() |
Spiral Nova | 2023/10/29 | [第2回京都9日]11R カシオペアステークス | Turf1800 | 浜中俊 | 484kg | 1:45.9 | 13 |
ヘリックス | 2023/10/24 | [第14回門別4日] 7R 3歳以上C4-2 | Dirt1200 | 石川倭 | 474kg | 1:15.6 |
1![]() |