Account Login
Sign In to your account
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
|---|---|---|---|---|
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カポデテュティカピ | 2024/03/24 | [第2回阪神2日]5R 3歳未勝利戦 | Turf1600 | 古川奈穂 | 538kg | 1:37.1 | 16 |
| ヒズハイネス | 2024/03/22 | [第23回園田4日]8R C2 | Dirt1230 | 笹田知宏 | 449kg | 1:23.8 | 10 |
| ヘリックス | 2024/03/21 | [第23回園田3日]3R C3一 | Dirt1400 | 笹田知宏 | 476kg | 1:35.2 | 4 |
| ソハヤ | 2024/03/20 | [第23回園田2日]2R 3歳C2 | Dirt1400 | 山本咲希到 | 411kg | 1:36.8 | 6 |
| サクソフィーナ | 2024/03/16 | [第1回中京3日]3R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 北村友一 | 476kg | 1:09.6 |
3
|
| シームレス | 2024/03/16 | [第1回中京3日]3R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 斎藤新 | 428kg | 1:09.7 | 5 |
| ウィンザーロア | 2024/03/11 | [第13回川崎1日]7R 万雷賞(C2) | Dirt900 | 町田直希 | 483kg | 0:56.6 |
2
|
| Spiral Nova | 2024/03/03 | [第1回阪神4日] 11R 大阪城ステークス(L) | Turf1800 | 今村聖奈 | 496kg | 1:47.5 | 15 |
| ヴィレム | 2024/02/24 | [第1回阪神1日]9R すみれステークス(L) | Turf2200 | A.ルメートル | 516kg | 2:13.2 | 8 |
| ソハヤ | 2024/02/21 | [第4回姫路2日]4R 3歳C2 | Dirt1400 | 山本咲希到 | 415kg | 1:35.9 | 4 |
| ヘリックス | 2024/02/15 | [第3回姫路6日]6R C2二 | Dirt1400 | 杉浦健太 | 472kg | 1:34.5 | 5 |
| ヒズハイネス | 2024/02/14 | [第3回姫路5日]6R C2二 | Dirt1400 | 笹田知宏 | 444kg | 1:34.4 |
1
|
| フラーハ | 2024/02/11 | [第1回東京6日]1R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 横山武史 | 464kg | 1:26.7 |
1
|
| Levolg | 2024/02/03 | [第1回小倉7日]4R 障害4歳以上オープン | Turf3390 | 江田勇亮 | 520kg | Race Cancellation | |
| ウィンザーロア | 2024/01/30 | [第12回川崎2日]7R 初雷賞(C2) | Dirt900 | 町田直希 | 485kg | 0:56.3 |
2
|
| ヘリックス | 2024/01/30 | [第2回姫路3日] 6R4歳以上C2二 | Dirt1400 | 杉浦健太 | 474kg | 1:35.5 | 7 |
| サクソフィーナ | 2024/01/27 | [第1回小倉5日]6R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 西村淳也 | 472kg | 1:10.3 | 6 |
| ヒズハイネス | 2024/01/24 | [第1回姫路5日]6R 4歳以上C2二 | Dirt1400 | 笹田知宏 | 448kg | 1:35.1 |
3
|
| ソハヤ | 2024/01/18 | [第1回姫路3日]2R 3歳C2 | Dirt1400 | 山本咲希到 | 416kg | 1:36.5 |
3
|
| シームレス | 2024/01/14 | [第1回京都5日]6R 3歳未勝利戦 | Turf1400 | 古川吉洋 | 432kg | 1:23.4 | 11 |