Account Login
Sign In to your account
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name |
|---|---|---|---|---|
| Race Horse | Race Date | Held/Race Name | Course/Distance | Jockey Name | Horse Weight | Time | Order Of Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングズロア | 2025/05/21 | [第3回門別3日]2R 3歳以上C4-2 | Dirt1200 | 小野楓馬 | 512kg | 1:17.1 | 10 |
| ピーカンパイ | 2025/05/13 | [第2回川崎2日]1R 3歳7 | Dirt1400 | 池谷匠翔 | 414kg | 1:35.8 | 4 |
| Via Lux | 2025/05/11 | [第1回新潟4日]4R 障害4歳以上未勝利戦 | Turf2890 | 森一馬 | 506kg | 3:14.9 |
3
|
| ワウワウワウ | 2025/05/11 | [第2回東京6日]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 松山弘平 | 496kg | 1:25.7 | 9 |
| フラーハ | 2025/05/10 | [第2回東京5日]12R 4歳以上2勝クラス | Dirt1400 | M・ディー | 486kg | 1:22.6 |
2
|
| キングズロア | 2025/05/08 | [第2回門別4日]2R 3歳以上C4-3 | Dirt1200 | 小野楓馬 | 514kg | 1:15.4 |
2
|
| ワウワウワウ | 2025/04/27 | [第2回東京2日]2R 3歳未勝利戦 | Dirt1600 | 松山弘平 | 494kg | 1:39.1 | 4 |
| キングズロア | 2025/04/24 | [第1回門別日]10R グランシャリオドリーム4 C4-3 | Dirt1200 | 小野楓馬 | 518kg | 1:15.4 |
2
|
| メイリー | 2025/04/12 | [第1回福島1日]2R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 佐々木大輔 | 432kg | 1:10.1 | 7 |
| ピーカンパイ | 2025/04/07 | [第1回川崎1日]2R 3歳七 | Dirt1400 | 池谷匠翔 | 414kg | 1:36.8 | 5 |
| Faber | 2025/04/06 | [第3回中山4日]11R 美浦ステークス | Turf2000 | 小崎綾也 | 438kg | 2:00.4 | 10 |
| フラーハ | 2025/03/30 | [第2回中京6日]12R 鈴鹿特別 | Dirt1400 | 菱田裕二 | 482kg | 1:25.4 | 5 |
| カフェロワイヤル | 2025/03/30 | [第2回阪神2日]6R 3歳以上1勝クラス | Dirt1200 | 浜中俊 | 460kg | 1:13.0 |
3
|
| カハンガハンガ | 2025/03/30 | [第2回中京6日]5R 3歳未勝利戦 | Turf1200 | 岩田康誠 | 486kg | 1:11.8 | 13 |
| ワウワウワウ | 2025/03/30 | [第2回中京6日]3R 3歳未勝利戦 | Dirt1800 | 幸 英明 | 500kg | 1:57.5 | 6 |
| リーティアコナル | 2025/03/29 | [第2回中京5日]5R 3歳未勝利戦 | Turf2200 | 小崎綾也 | 484kg | 2:15.3 |
3
|
| シックスレイヴンズ | 2025/03/29 | [第2回中京5日]1R 3歳未勝利戦 | Dirt1400 | 佐々木大輔 | 448kg | 1:27.6 | 11 |
| サクソフィーナ | 2025/03/23 | [第2回中京4日]12R 4歳以上1勝クラス | Turf1200 | 北村友一 | 492kg | 1:09.9 | 11 |
| メイリー | 2025/03/16 | [第2回中京2日5R 3歳未勝利戦 | Turf1400 | 岩田望来 | 430kg | 1:24.4 | 4 |
| ヴィレム | 2025/03/15 | [第2回中京1日]10R 恋路ケ浜特別 | Turf2000 | 西塚洸二 | 520kg | 2:00.9 |
1
|